Programm
Freitag, 24. Januar 2025
Rennen | Mixed-Staffel (4×5 km, 2xSkating und 2xKlassisch) |
Start | 16 Uhr in Silvaplana / Surlej (Zutritt Gelände ab 14 Uhr) |
Ziel | Silvaplana / Surlej |
Strecke | Rundloipe in Silvaplana / Surlej |
Siegerehrung | Im Anschluss |
Samstag, 25. Januar 2025
Rennen | Sprint Qualifikation Damen und Herren (Freistil) |
Start | 10:45 Uhr in Silvaplana / Surlej (Zutritt Gelände ab 8:30 Uhr) |
Ziel | Silvaplana / Surlej |
Rennen | Sprint Finals Damen und Herren (Freistil) |
Start | 13:15 Uhr in Silvaplana / Surlej |
Ziel | Silvaplana / Surlej |
Siegerehrung | Im Anschluss |
Sonntag, 26. Januar 2025
Rennen | 20 km Herren, Massenstart (Freistil) |
Start | 12:30 Uhr in St. Moritz auf dem St. Moritzersee, Zutritt Gelände in Silvaplana ab 10:30 Uhr |
Ziel | Silvaplana / Surlej |
Strecke | Nach dem Start auf dem St. Moritzersee verläuft das Rennen nach St. Moritz-Bad mit Zusatzschleifen in der St. Moritz Nordic Arena. Anschliessend geht es auf der Engadin Skimarathon Loipe über den Champfèrersee bis nach Silvaplana ins Wettkampfgelände. Dort laufen die Athleten und Athletinnen eine Zusatzschleife auf der Wettkampfloipe. |
Rennen | 20 km Damen, Massenstart (Freistil) |
Start | 15:00 Uhr in St. Moritz (St. Moritzersee) |
Ziel | Silvaplana / Surlej |
Strecke | Nach dem Start auf dem St. Moritzersee verläuft das Rennen nach St. Moritz-Bad mit Zusatzschleifen in der St. Moritz Nordic Arena. Anschliessend geht es auf der Engadin Skimarathon Loipe über den Champfèrersee bis nach Silvaplana ins Wettkampfgelände. Dort laufen die Athleten und Athletinnen eine Zusatzschleife auf der Wettkampfloipe. |
Start- und Ranglisten
Die Start- und Ranglisten sind hier ersichtlich.
Übersichtsplan Wettkampfgelände
Streckenplan Freitag
Die Strecke für die Mixed-Staffel-Rennen beträgt 2.5 km und wird von 4-er-Teams, bestehend aus 2 Frauen und 2 Männern, gelaufen. 2 Personen laufen klassisch, 2 Personen skaten. Jede Läuferin/jeder Läufer absolviert 2 Runden.
Streckenplan Samstag
Die Sprint-Rennen finden auf dem attraktiven 1.3 km langen Rundkurs statt, der sich direkt beim Zuschauerbereich befindet.
Streckenplan Sonntag
Die Distanzrennen über 20 km (Damen und Herren) starten auf dem St. Moritzersee und führen nach St. Moritz-Bad mit Zusatzschleifen in der St. Moritz Nordic Arena. Anschliessend geht es auf der Engadin Skimarathon Loipe über den Champfèrersee bis nach Silvaplana ins Wettkampfgelände (Plan 1). Dort laufen die Athleten und Athletinnen eine Zusatzschleife auf der Wettkampfloipe (Plan 2).